| Rang | Stnr | Name | Jg. | NAT | Verein/Ort | Klasse | Kl-Rg. | Swim/Rg. | T1 | Bike/Rg. | T2 | Run/Rg. | Gesamt |
| 1 | 55 | Lang Robert | 69 | AUT | LTC Seewinkel | M-MK40 | 1 | 0:21:44/3. | 2:01:30 | ||||
| 20 | 112 | Taferner Franz | 71 | AUT | LTC Seewinkel | M-MK40 | 4 | 0:25:23/28. | 01:34 | 1:02:42/20. | 01:23 | 0:46:18/45. | 2:17:22 |
| 23 | 75 | Gesperger Christoph Mag. | 80 | AUT | LTC Seewinkel | M-Elite2 | 12 | 0:28:13/95. | 01:43 | 1:01:56/13. | 01:05 | 0:45:40/33. | 2:18:39 |
| 133 | 150 | Pflamitzer Wolfgang | 68 | AUT | LTC Seewinkel | M-MK40 | 27 | 0:30:33/167. | 01:56 | 1:10:41/140. | 01:33 | 0:53:11/144. | 2:37:56 |
| 188 | 86 | Ciboch Irina | 75 | AUT | LTC Seewinkel | W-Elite2 | 9 | 0:29:39/133. | 02:01 | 1:15:32/215. | 01:50 | 0:57:41/215. | 2:46:45 |
| DNF | 113 | Beck Bernhard | 81 | AUT | LTC Seewinkel | M-Elite2 | DNF | 0:27:04/55. | 02:01 | 0:29:06 |

